一体化集成传感方案及二次开发平台
集成多种传感器:加速度,温度,湿度,气压,陀螺仪,光,磁力,声音传感器等;低功耗WIFI和蓝牙;32位MCU;快速原型开发;快速商业部署;方便使用;轻巧尺寸;可扩展功能;可充电锂电池。
应用领域:物联网、工业互联网
MAIN COMPONENTS | ▶ Bluetooth 4.0 low energy IEEE 802.15.1 | |
▶ Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n | ||
▶ 32-Bit microcontroller (ARM Cortex M3), 1MB Flash, 128 kB RAM | ||
▶ Internal Li-Ion rechargeable battery 560 mAh | ||
▶ Integrated antennas | ||
OPERATING CONDITIONS | ▶ Indoor use | |
▶ Operating temperature range | -20 ºC ... 60 °C, (0 °C … 45 °C for battery charging) | |
▶ Storage temperature range | -20 ºC … 60 °C | |
▶ Humidity range | 10…90 %rH (non-condensing) | |
▶ IP Rating | IP 30 (IEC 60529) | |
▶ Supply Voltage | 5 V DC | |
MEASUREMENT RANGES | ▶ Accelerometer | ±2 … ±16 g (programmable) |
▶ Gyroscope | ±125 º/s … ±2000 º/s (programmable) | |
▶ Magnetic field strength | ±1300 μT (X,Y-Axis); ±2500μT (Z-Axis) | |
▶ Light sensor | 0.045 lux … 188,000 lux ; 22-bit | |
▶ Temperature | -20 ºC ... 60 °C [limited by XDK operating conditions] | |
▶ Pressure | 300…1100 hPa | |
▶ Humidity | 10…90 %rH (non-condensing) | |
[limited by XDK operating conditions] | ||
SAMPLING RATE | Free software download for XDK110 & XDK Node from the website (https://xdk.io/software-downloads) | |
▶ Integrated development environment supplied with XDK Workbench (Eclipse) | ||
▶ LWM2M communication protocol | ||
▶ Extensive libraries and modular source code enable the developer to fully understand the system | ||
▶ Datagram Transport Layer Security (DTLS) | ||
USER INTERFACE | ▶ Power switch | |
▶ Green system LED to display the state of charging | ||
▶ 3 programmable status LEDs (red, orange, yellow) | ||
▶ 2 programmable push-buttons | ||
▶ Micro SD card slot | ||
▶ Interface for J-Link Debug-probe | ||
▶ Interface for extension board |